Billie Piper i David Tennant najpopularniejsi według Radio Times
Czytelnicy tygodnika „Radio Times” otrzymali możliwość oddania głosu w ankiecie na ulubionego Doktora i najlepszego z towarzyszy.
Ankieta została zorganizowana w dwóch turach – w październiku i listopadzie, wypowiedziało się w niej ponad 20 000 osób.
David Tennant, który dzierżył stery TARDIS między 2005 a 2010 rokiem, zdobył największą ilość głosów: 56%, znacząco wyprzedzając resztę aktorów. Drugie miejsce zajął niedługo kończący swoją przygodę z serialem Jedenasty Doktor – Matt Smith, zyskując sympatię 15% głosujących, wyprzedzając odtwórcę roli Czwartego Doktora – Toma Bakera, na którego zagłosowało 10% czytelników. Czwarte miejsce zajął Dziewiąty Doktor, Christopher Eccleston, otrzymując niemal 7% głosów.
Pierwsze miejsca wśród towarzyszy należą do kobiet, które podróżowały z Doktorem. Na czele uplasowała się Rose Tyler grana przez Billie Piper z ponad jedną czwartą głosów, za nią Sarah-Jane Smith (nieżyjąca już Elisabeth Sladen), zyskawszy trochę ponad 15%. Na trzecim miejscu głosujący umieścili Donnę Noble (Catherine Tate), dając jej niewiele ponad 12% głosów.
Oto całość wyników:
Najlepszy Doktor
Aktor / Doktor %
David Tennant – Dziesiąty Doktor | 56,1 |
Matt Smith – Jedenasty Doktor | 15,93 |
Tom Baker – Czwarty Doktor | 10,05 |
Christopher Eccleston – Dziewiąty Doktor | 6,59 |
Patrick Troughton – Drugi Doktor | 2,86 |
Jon Pertwee – Trzeci Doktor | 2,38 |
Peter Davison – Piąty Doktor | 1,59 |
Sylvester McCoy – Siódmy Doktor | 1,36 |
Paul McGann – Ósmy Doktor | 1,35 |
William Hartnell – Pierwszy Doktor | 0,9 |
Colin Baker – Szósty Doktor | 0,88 |
Najlepszy towarzysz
Postać / Aktor %
Rose Tyler – Billie Piper | 25,09 |
Sarah-Jane Smith – Elisabeth Sladen | 15,42 |
Donna Noble – Catherine Tate | 12,32 |
River Song – Alex Kingston | 9,09 |
Amy Pond – Karen Gillan | 4,79 |
Jamie McCrimmon – Frazer Hines | 4,1 |
kapitan Jack Harkness – John Barrowman | 3,49 |
Ace – Sophie Aldred | 3,09 |
Clara Oswald – Jenna Coleman | 2,65 |
Martha Jones – Freema Agyeman | 2,54 |
brygadier Lethbridge-Stewart – Nicholas Courtney | 2,39 |
Romana – Mary Tamm, Lalla Ward | 1,89 |
Rory Williams – Arthur Darvill | 1,8 |
Wilfred Mott – Bernard Cribbins | 1,26 |
K-9 – John Leeson, David Brierley | 1,14 |
Jo Grant – Katy Manning | 1,01 |
Leela – Louise Jameson | 0,97 |
Tegan Jovanka – Janet Fielding | 0,83 |
Peri Brown – Nicola Bryant | 0,73 |
Barbara Wright – Jacqueline Hill | 0,67 |
Ian Chesterton – William Russell | 0,51 |
Nyssa – Sarah Sutton | 0,49 |
Adric – Matthew Waterhouse | 0,48 |
Susan Foreman – Carole Ann Ford | 0,44 |
Harry Sullivan – Ian Marter | 0,42 |
Strax – Dan Starkey | 0,34 |
Turlough – Mark Strickson | 0,31 |
Liz Shaw – Caroline John | 0,28 |
Craig Owens – James Corden | 0,25 |
Madame Vastra – Neve McIntosh | 0,15 |
Dr Grace Holloway – Daphne Ashbrook | 0,11 |
Melanie Bush – Bonnie Langford | 0,1 |
Mickey Smith – Noel Clarke | 0,1 |
lady Christina de Souza – Michelle Ryan | 0,1 |
Vicki – Maureen O’Brien | 0,08 |
Steven Taylor – Peter Purves | 0,08 |
Polly – Anneke Wills | 0,07 |
Jackson Lake – David Morrissey | 0.07 |
sierżant Benton – John Levene | 0.06 |
Jenny Flint – Catrin Stewart | 0.06 |
Dodo Chaplet – Jackie Lane | 0.04 |
Adam Mitchell – Bruno Langley | 0.04 |
kapitan Adelaide Brooke – Lindsay Duncan | 0.04 |
Ben Jackson – Michael Craze | 0.03 |
Astrid Peth – Kylie Minogue | 0.03 |
Katarina – Adrienne Hill | 0.01 |
kapitan Mike Yates – Richard Franklin | 0.01 |
Kamelion – Gerald Flood | 0.01 |
Sara Kingdom – Jean Marsh | 0.01 |
Zoe Heriot – Wendy Padbury | 0 |
Victoria Waterfield – Deborah Watling |
Źródło: RadioTimes
Tennant – dobrze!(w duchu chichoczę, że Colin Baker dostał najmniej głosów ^^) Billie – też dobrze!
Czyli bez niespodzianek. Nie dziwi mnie to jakoś, choć w mojej ocenie Billie jest najgorszą toważyszką, a Tennant jest dopiero trzeci w rankingu ukochanych Doktorów.
Ta znacząca przewaga Tennanta mnie trochę przeraża. Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam go, kocham Dzisiątego i tak dalej, ale nie lubię jak się kogoś stawia na piedestale.Szczególnie w przypadku Doktora. Co do Rose, to ehh… Czasem oglądam jakiś odcinek drugiego sezonu i już myślę „nie no Aśka, czego chcesz, ona nie jest taka zła” a potem się różyczka odzywa i cała iluzja pada. Kwestia gustu.
I… może nie powinnam tego mówić. Billie to naprawdę piękna kobieta, ale w DW momentami przypomina mi Grincha.
Mam podobne zdanie. W ogóle wydaje mi się, że tak wysoka wygrana Tennanta wynika z faktu, że dla większości nowych fanów było on po prostu pierwszym Doktorem.
Co prawda znałem Doktora przed wznowieniem serii w 2005, ale oglądać regularnie zacząłem dopiero od Ecclestona (a to i tak dopiero po obejrzeniu pierwszego sezonu Tennanta). Wszystkie wcielenia Doktora podzieliłbym na trzy grupy: 1-4, 5-7, 8-11. Zdecydowanie najgorsi to numery 5,6,7. Pozostali to wyższa klasa, a spośród nich najbardziej lubię Tennanta. Myślę, że Capaldi będzie świetnym Doktorem. Co do towarzyszy – starych zupełnie nie znam. Z nowych do niedawna królowała u mnie Rose, ale spadła na drugie miejsce. Teraz złoto idzie do Clary.